भारत में 1288 केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की सूची 2026-27: आयु पात्रता, लॉटरी परिणाम, चयन सूची और सीधा वेबसाइट लिंक
1288 Kendriya Vidyalaya Admission List in India 2025-26 PDF: As of October 1, 2025, there are a total of 1288 Kendriya Vidyalaya (KVS) schools scattered throughout the vast expanse of India. These schools serve as beacons of education, imparting knowledge and values to the young minds of the nation. In these esteemed institutions, a staggering number of 13,62,316 students are diligently pursuing their studies, guided by a dedicated team of teaching and non-teaching staff, whose combined strength reaches a commendable 56,810 individuals. To ensure efficient administration and support, the KVS operates with 25 Regional offices strategically positioned across the country.
These offices serve as hubs of coordination, overseeing the smooth functioning of the KVS schools within their respective regions. Additionally, the KVS boasts the presence of 5 Zonal Institutes of Education and Training (ZIETs). These institutes serve as centers of excellence, providing specialized training and development opportunities for the KVS teaching staff. For further information and access to the vast resources of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, one can visit the official website at kvsangathan.nic.in. Moreover, for those seeking admission to the esteemed KVS schools, the official admission portal, kvsonlineadmission.kvs.gov.in, serves as the gateway to embark on a journey towards quality education and holistic development.
When will the admission process for class-1 at Kendriya Vidyalaya commence for the academic year 2026-27?
The admission procedure for all Kendriya Vidyalaya institutions for the academic year 2026-27 is anticipated to begin in March 2026. The Kendriya Vidyalaya Sangathan will make the official announcement in the last week of February 2026. The comprehensive admission schedule for 2026-27, which includes Balvatika-1 and Balvatika-3, is expected to be released in the final week of February 2026. All parents are advised to monitor the official website to stay informed about the online application date for their children and to prepare the necessary documents for completing the application form in advance!
List of KV Schools with Balvatika 1 and 3 State wise List
State-wise list of Kendriya Vidyalayas (KVs) selected for the Balvatika admission in the academic year 2026–27. It categorizes schools under Balvatika-1 and Balvatika-3, along with details such as school name, location (urban/rural), and sponsoring authority (e.g., Defence, Civil, Project, or Institute of Higher Learning). The data is organized to facilitate easy identification of schools by state and Balvatika level, supporting administrative and planning purposes for early childhood education initiatives.
Uttar Pradesh KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Etawah | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Lalitpur | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
3 | Kendriya Vidyalaya Iit Kanpur | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (IIT KANPUR) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Iim Campus Lucknow | URBAN | Civil (IIM, LUCKNOW) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Gorakhpur | URBAN | Defence (AIR FORCE STATION GORAKHPUR ) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Sidharth Nagar | URBAN | Civil (UP STATE GOVERNMENT) |
Uttar Pradesh KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya Mrp Mathura | URBAN | Project (INDIAN OIL CORPORATION LTD) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Chandi Nagar | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Sarsawa | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Babina Cantt. | RURAL | Defence (DEFENCE) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Babugarh Cantt. | RURAL | Defence (DEFENCE (ARMY)) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Baoli Baghpat | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bulandshahr Shift – 1 | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Crpf Rampur | URBAN | Civil (CRPF) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dl Meerut Cantt. | URBAN | Defence (DEFENCE) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Etah | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Ghaziabad Shift – 1 | URBAN | Civil (CPWD) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Greater Noida | URBAN | Civil (GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVEL) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Murad Nagar | URBAN | Defence (ORDNANCE FACTORY MURADNAGAR) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Afs Agra Cantt. | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Jhansi Cantt. | URBAN | Defence (DEFENCE) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Hindon | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Agra Cantt. | URBAN | Defence (INDIAN ARMY) |
18 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Jhansi Cantt. | URBAN | Civil (INDIAN RAILWAY) |
19 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Oef Hazaratpur | RURAL | Defence (ORDNANCE EQUIPMENT FACTORY) |
20 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Pl Meerut Cantt. | URBAN | Defence (DEFENCE) |
21 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Talbehat | RURAL | Defence (DEFENCE) |
22 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Bakshi Ka Talab Lucknow | RURAL | Defence (DEFENCE) |
23 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Bareilly | URBAN | Defence (DEFENCE) |
24 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Memaura Lucknow | RURAL | Defence (DEFENCE) |
25 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Badaun | RURAL | Civil ( CIVIl ) |
26 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Balrampur | RURAL | Civil (CIVIL) |
27 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Faizabad Cantt. | URBAN | Defence (DEFENCE) |
28 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Hardoi | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
29 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Jla Asc Bareilly | URBAN | Defence (DEFENCE) |
30 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Jrc Bareilly | URBAN | Defence (JRC BAREILLY CANTT.) |
31 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Afs Chakeri Kanpur | URBAN | Defence (DEFENCE) |
32 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Armapur Kanpur | URBAN | Defence (DEFENCE) |
33 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Afs Chakeri Kanpur | URBAN | Defence (DEFENCE) |
34 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Armapur Kanpur | URBAN | Defence (OFC Kanpur) |
35 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Pilibhit | URBAN | Civil (CIVIL) |
36 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Shivgarh Raebareli | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
37 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Unnao | RURAL | Civil (CIVIL) |
38 | Kendriya Vidyalaya BhU Varanasi Shift – 1 | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (BHU) |
39 | Kendriya Vidyalaya Iffco Phulpur Prayagraj | RURAL | Project (IFFCO) |
40 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Ballia | RURAL | Civil (UP STATE GOVERNMENT) |
41 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Chero Salempur | RURAL | Civil (UP STATE GOVERNMENT) |
42 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dlw Varanasi | URBAN | Civil (DLW, VARANASI) |
43 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Gangrani | RURAL | Civil (UP STATE GOVERNMENT) |
44 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Gonda | URBAN | Civil (RAILWAY) |
45 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Manauri Prayagraj | URBAN | Defence (AFS MANAURI ALLAHABAD) |
Gujarat KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs No.1 Bhuj | URBAN | Defence (AIRFORCE) |
Gujarat KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya Iffco Gandhidham | URBAN | Project (IFFCO KANDLA) |
2 | Kendriya Vidyalaya Ongc Mehsana | URBAN | Project (ONGC) |
3 | Kendriya Vidyalaya Sac Ahmedabad | URBAN | Project (SAC/PRL) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Wadsar | RURAL | Defence (AIRFORCE) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bhavnagar Para | URBAN | Civil (RAILWAY) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bsf Dantiwada | RURAL | Civil (BSF) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Crpf Gandhinagar | URBAN | Civil (CRPF) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dahod | URBAN | Civil (RAILWAY) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Ins Valsura | RURAL | Defence (NAVY) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Baroda | URBAN | Civil (STATE GOVT.) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 M.R. Campus Ahmedabad | URBAN | Civil (STATE GOVT.) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Ahmedabad Cantt. | URBAN | Defence (ARMY) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Bhuj Cantt. | URBAN | Defence (ARMY) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Eme Baroda | URBAN | Defence (ARMY) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Af-2 Jamnagar | URBAN | Defence (AIRFORCE) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Afs Baroda | URBAN | Defence (AIRFORCE) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Gandhinagar Cantt. | URBAN | Defence (ARMY) |
18 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Rajkot | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT ) |
19 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Sabarmati | URBAN | Civil (RAILWAY) |
Karnataka KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Yelahanka | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Meg & Centre Bengaluru | URBAN | Defence (MEG & CENTER) |
Karnataka KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya Nal Bengaluru | URBAN | Project (ISRO/NAL ) |
2 | Kendriya Vidyalaya Rwf Yelahanka | URBAN | Project (RAIL WHEEL FACTORY (RWF)) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Sambra | RURAL | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Asc Bengaluru | URBAN | Defence (ASC CENTRE(S)) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Chamarajanagar | RURAL | Civil (STATE GOVT) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Chikodi | URBAN | Civil (STATE GOVT) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya DavanagerE | RURAL | Civil (STATE GOVT) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dharwad | URBAN | Civil (STATE GOVT) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Gangavathi | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Hebbal Bengaluru | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Koppal | RURAL | Civil (STATE GOVT) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Malleshwaram Shift – 1 | URBAN | Civil (STATE GOVT) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Mg Railway Bengaluru | URBAN | Civil (SOUTH WESTERN RAILWAY) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Afs Jalahalli | URBAN | Defence (INDIAN AIR FORCE) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Hubli | URBAN | Civil (CENTRAL GOVERNMENT) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Mangaluru | URBAN | Civil (NEW MANGALORE PORT AUTHORITY) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Belagavi Cantt. | URBAN | Defence (MARATHA LIGHT INFANTRY CENTRE ) |
18 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Mangaluru | URBAN | Civil (SOUTHERN RAILWAY) |
19 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Machhe Belagavi | URBAN | Civil (KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN) |
20 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Vijayapura | URBAN | Civil (STATE GOVT) |
Madhya Pradesh KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Badwani | RURAL | Civil (STATE GOVERMENT) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Datia | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Iit Indore | RURAL | Institute of Higher Learning (IHL) (IIT INDORE) |
4 | Kendriya Vidyalaya Jayant Colliery | URBAN | Project (NATIONAL COALFIELD LIMITED (N) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Gcf Jabalpur | URBAN | Defence (GUN CARRIAGE FACTORY (GCF)) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Of Khamaria | URBAN | Defence (ORDNANCE FACTORY) |
Madhya Pradesh KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya Nhdc Narmada Nagar | RURAL | Project (NHDC) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bairagarh | URBAN | Defence (ARMY) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bhind | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bina | URBAN | Civil (RAILWAY) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Cisf Barwaha | URBAN | Civil (CISF) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Crpf Neemuch | URBAN | Civil (CRPF) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dewas | URBAN | Civil (BANK NOTE PRESS DEWAS) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Khargone | URBAN | Civil (STATE GOVT) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Mungaoli | RURAL | Civil (STATE GOVERMENT) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Itarasi | RURAL | Defence (ORDNANCE FACTORY ITARSI) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Bhopal | URBAN | Civil (STATE GOVERMENT) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Itarasi | URBAN | Defence (CENTRAL PROOF ESTABLISHMENT ) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Bhopal Shift – 1 | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.4 Afs Gwalior | URBAN | Defence (AFS, MAHARAJPUR GWALIOR) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.5 Ag Gwalior | URBAN | Civil (A.G.M.P. GWALIOR) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Seoni Malwa | URBAN | Civil (STATE GOVERMENT) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Sheopur | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
18 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Tikamgarh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
19 | Kendriya Vidyalaya Igntu Amarkantak | RURAL | Institute of Higher Learning (IHL) (INDIRA GANDHI NATIONAL TRIBAL ) |
20 | Kendriya Vidyalaya Secl Dhanpuri | RURAL | Project (SECL) |
21 | Kendriya Vidyalaya Secl Jamuna Colliery | URBAN | Project (SECL) |
22 | Kendriya Vidyalaya Secl Nowrozabad | URBAN | Project (SECL) |
23 | Kendriya Vidyalaya Wcl Barkuhi | RURAL | Project (WCL) |
24 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Chaurai | URBAN | Civil (MADHYA PRADESH STATE GOVERNMEN) |
25 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Cmm Jabalpur | URBAN | Defence (DEFENCE) |
26 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Cod Jabalpur | URBAN | Defence (CENTRAL ORDNANCE DEPOT JABALP) |
27 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Damoh | URBAN | Civil (STATE GOVT.) |
28 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dindori | URBAN | Civil (STATE GOVERMENT) |
29 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Malanjkhand | URBAN | Civil (KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN) |
30 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Narsingpur | RURAL | Civil (STATE GOVT.) |
31 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Nkj Katni | URBAN | Civil (RAILWAY) |
32 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Chhindwara Shift – 1 | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
33 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Chhindwara | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
34 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Gcf Jabalpur | URBAN | Defence (GCF FACTORY, JABALPUR) |
35 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Satna | URBAN | Civil (MADHYA PRADESH STATE GOVT.) |
36 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Sagar | URBAN | Civil (MP STATE GOVT.) |
37 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Pandhurna | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
38 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Rewa | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT OF MADHYA PRA) |
39 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Satna | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
Odisha KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya Iit Bhubaneswar | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (IIT BHUBANESWAR) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Nayagarh | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Sambalpur | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
Odisha KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Aska | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Balasore | URBAN | Defence (PXE, DRDO) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bargarh | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Barimul | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Baripada | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Berhampur | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bhadrak | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bhawani Patna Odisha | URBAN | Civil (CENTRAL GOVERNMENT) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bondamunda | URBAN | Civil (INDIAN RAILWAYS) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Boudh | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dhenkanal Town | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Gajapati | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Khurda Road | URBAN | Civil (INDIA RAILWAYS) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Koraput | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Angul | URBAN | Civil (STATE GOVT.) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Sambalpur | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Bolangir | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
18 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Ndrf Mundali Cuttak | URBAN | Civil (NDRF) |
19 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Puri | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
Punjab KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Mohali | URBAN | Civil (DEPUTY COMMISSIONER MOHALI/ S) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Thimayya Marg Bhatinda | URBAN | Defence (ARMY) |
Punjab KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Abhohar | RURAL | Defence (ARMY) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Bhunga | RURAL | Civil (DEPUTY COMMISSIONER HOSHIARPUR) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dappar | URBAN | Defence (33 FAD DAPPAR) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Afs Halwara | RURAL | Defence (AIR FORCE STATION HALWARA) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Ferozpur Cantt. | URBAN | Defence (ARMY) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Jalandhar Cantt. | URBAN | Defence (ARMY) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Patiala | URBAN | Defence (ARMY) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Rcf Hussainpur | RURAL | Civil (RCF) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Jalandhar Cantt. | URBAN | Defence (Army) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Rcf Hussainpur Kapurthala | RURAL | Civil (RAIL COACH FACTORY HUSSAINPUR) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Afs Bhatinda | RURAL | Defence (AIR FORCE) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Jalandhar Cantt. | URBAN | Defence (ARMY) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.3 Patiala | URBAN | Defence (ARMY) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.5 Bhatinda | URBAN | Defence (2 SIGNAL GROUP, BATHINDA CANTT) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Reona Ucha Fatehgarh Sahib | RURAL | Civil (CIVIL) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Suranassi | URBAN | Defence (223 ABOD (ARMY)) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Zirakpur | URBAN | Defence (474 ENGR BRIGADE) |
Chandigarh KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Sec-31 Chandigarh | URBAN | Defence (3-BRD, AFS, CHANDIGARH) |
Tamil Nadu KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya Central University Of Tamilnadu | RURAL | Institute of Higher Learning (IHL) (CENTRAL UNIVERSITY OF TAMILNAD) |
2 | Kendriya Vidyalaya Iit Chennai | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Clri Chennai | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (CLRI/CSIR/SERC) |
Tamil Nadu KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya No.1 Kalpakkam | RURAL | Project (DAE) |
2 | Kendriya Vidyalaya No.2 Kalpakkam | RURAL | Project (DAE) |
3 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Avadi | URBAN | Defence (AIR FORCE) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Afs Thanjavur | RURAL | Defence (AIR FORCE ) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Anna Nagar Chennai | URBAN | Civil (CPWD) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Coimbatore | URBAN | Civil (STATE GOVERNMENT) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dgi Complex | URBAN | Defence (DGQA) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Dharmapuri | RURAL | Civil (STATE GOVT) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Hvf Avadi | URBAN | Defence (HVF AVADI) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Island Grounds | URBAN | Defence (ARMY HQ DAKSHIN BHARAT AREA ) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya K.K. Nagar Ashok Nagar | URBAN | Civil (CPWD) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Afs Tambaram | URBAN | Defence (AIR FORCE) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Arakkonam | RURAL | Defence (INS RAJALI (NAVY)) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Tambaram | URBAN | Defence (AIR FORCE) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Ocf Avadi | URBAN | Defence (OCF AVADI) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Sulur | RURAL | Defence (AIR FORCE STATION) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Virudunagar | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
Puducherry KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya No.1 Jipmer Campus Pondicherry Shift – 1 | URBAN | Institute of Higher Learning (IHL) (JIPMER) |
Andaman and Nicobar Islands KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Port Blair | URBAN | Civil (UT ANDAMAN & NICOBAR) |
2 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Port Blair | URBAN | Defence (NAVY) |
Uttarakhand KV School with Balvatika-1 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Iip Dehradun | URBAN | Civil (INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM,) |
Uttarakhand KV School with Balvatika-3 in 2026-27
S.No | KV School Name | Location | Sponsor |
---|---|---|---|
1 | Kendriya Vidyalaya No.2 Hbk Dehradun | URBAN | Project (SURVEY OF INDIA) |
2 | Kendriya Vidyalaya No.2 Nhpc Banbasa | RURAL | Project (NHPC LTD) |
3 | Kendriya Vidyalaya Ongc Dehradun | URBAN | Project (ONGC) |
4 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Almora | RURAL | Civil (STATE GOVERNMENT) |
5 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Birpur Dehradun | URBAN | Defence (DEFENCE SECTOR) |
6 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Ima Dehradun | URBAN | Defence (DEFENCE) |
7 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Itbp Mirthi | RURAL | Civil (ITBP) |
8 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Kausani | RURAL | Civil (STATE GOVT. OF UTTARAKHAND) |
9 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Lansdowne | URBAN | Defence (GRRC) |
10 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Lbsnaa Mussoorie | RURAL | Civil (LBSNAA (CIVIL SECTOR)) |
11 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Hbk Dehradun | URBAN | Civil (SURVEY OF INDIA, DEHRADUN) |
12 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.1 Roorkee | URBAN | Defence (DEFENCE ( ARMY)) |
13 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Roorkee | URBAN | Defence (BEG & C ROORKEE) |
14 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Of Raipur Dehradun | URBAN | Defence (ORDNANCE FACTORY, RAIPUR, DEHR) |
15 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Olf Dehradun | URBAN | Defence (OPTO ELECTRONICS FACTORY) |
16 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Pithoragarh | RURAL | Defence (DEFENCE) |
17 | Pm Shri Kendriya Vidyalaya Raiwala | RURAL | Defence (ARMY CANTT RAIWALA) |
