How many private and govt schools are there in India?
As per the latest available record, 15,07,708 Government schools (including Government Aided, Private Unaided and Other schools) are in India.
How many Government, Government Aided and Private Schools in India?
As per the latest record of the Central Government (As on 14.9.2020), there are 14,94,052 schools in India.
State/UTs | Total Number of Schools | ||
Government | Aided | Private | |
Andaman & Nicobar Islands | 339 | 2 | 72 |
Andhra Pradesh | 45013 | 2346 | 15862 |
Arunachal Pradesh | 3179 | 64 | 503 |
Assam | 47223 | 5065 | 6084 |
Bihar | 72590 | 689 | 6031 |
Chandigarh | 121 | 7 | 74 |
Chhattisgarh | 48671 | 434 | 6842 |
Dadra & Nagar Haveli | 300 | 10 | 35 |
Daman & Diu | 112 | 4 | 23 |
Delhi | 2784 | 253 | 2666 |
Goa | 833 | 514 | 139 |
Gujarat | 35202 | 5734 | 13641 |
Haryana | 14516 | 26 | 7913 |
Himachal Pradesh | 15433 | 0 | 2778 |
Jammu & Kashmir | 24080 | 29 | 5552 |
Jharkhand | 35954 | 1177 | 1400 |
Karnataka | 50184 | 7417 | 20604 |
Kerala | 5011 | 7195 | 3156 |
Lakshadweep | 45 | 0 | 0 |
Madhya Pradesh | 122056 | 874 | 29105 |
Maharashtra | 66033 | 23554 | 19400 |
Manipur | 3073 | 587 | 1003 |
Meghalaya | 7802 | 4181 | 2220 |
Mizoram | 2564 | 231 | 1025 |
Nagaland | 2007 | 0 | 745 |
Odisha | 55483 | 5770 | 4957 |
Puducherry | 423 | 33 | 283 |
Punjab | 19404 | 458 | 8495 |
Rajasthan | 67578 | 0 | 35603 |
Sikkim | 854 | 19 | 417 |
Tamilnadu | 37728 | 8355 | 12439 |
Telangana | 29822 | 707 | 11621 |
Tripura | 4309 | 46 | 343 |
Uttar Pradesh | 163142 | 8090 | 87433 |
Uttarakhand | 16934 | 616 | 5519 |
West Bengal | 82876 | 127 | 11777 |
All | 1083678 | 84614 | 325760 |
Source: UDISE+ -2018-19 (Provisional) |
How many schools are there in India 2020?
As per the latest Central Government record, 14,94,052 schools in India including Government, Govt Aided and Private Schools.
How many govt schools in India 2020?
As per the latest Central Government record, 10,83,678 government schools in India.
How many govt aided schools in India 2020?
As per the latest Central Government record, 3,25,760 government aided schools in India.
How many private schools in India 2020?
As per the latest Central Government record, 84,614 private schools in India.