The Indian government has recently implemented a new set of vehicle registration codes for RTO offices across the country. The purpose of these codes is to cope with the increasing number of vehicles on Indian roads and to ensure effective management of vehicle registration data. Each code, made up of a combination of letters and numbers, corresponds to a specific RTO office in India.
To guarantee the accuracy and currency of vehicle registration information, the government has assigned unique codes to each RTO office in India. These codes are utilized to identify the RTO office where a vehicle is registered and to gather crucial information about the vehicle, including its owner, make, model, and year of manufacture. Various organizations, including law enforcement agencies and insurance companies, rely on this information to verify the legitimacy of a vehicle’s registration.
It is expected that the new series of vehicle registration codes will improve the efficiency of RTO offices throughout India and streamline the process of vehicle registration for owners.
RTO Full Form ⇒ Regional Transport Office
All India RTO Code List with RTO Office Address and Contact Details
Registration Code Number is an important aspect for all transport vehicles. The number plate of all transport vehicles, including Government-owned vehicles, should be displayed as per the transport vehicles’ rules and regulations. We have compiled and presented here the latest list of RTO (Registration Transport Office) Code numbers for all States and Union Territories in India for a quick search of your RTO location.
RTA Full Form ⇒ Regional Transport Authority
The Regional Transport Office or Regional Transport Authority (RTO or RTA) is the body of the Government of India responsible for maintaining the driver database and vehicle database for various states of India.
List of Madhya Pradesh (MP) RTO Code
MP RTO Registration
MP RTO Vehicle Registration
MP 01 RTO Code | Madhya Pradesh |
MP 04 RTO Code | Bhopal |
MP 05 RTO Code | Hoshangabad |
MP 06 RTO Code | Morena |
MP RTO Vehicle Information
MP 07 RTO Code | Gwalior |
MP 08 RTO Code | Guna |
MP 09 RTO Code | Indore |
MP 10 RTO Code | Khargone |
MP 10 RTO Code | Khargone |
MP RTO Vehicle Registration Owner Search
MP 11 RTO Code | Dhar |
MP 12 RTO Code | Khandwa |
MP 13 RTO Code | Ujjain |
MP 14 RTO Code | Mandsaur |
MP 15 RTO Code | Sagar |
RTO Vehicle Information MP
MP 16 RTO Code | Chhatarpur |
MP 17 RTO Code | Rewa |
MP 18 RTO Code | Shahdol |
MP 19 RTO Code | Satna |
MP 20 RTO Code | Jabalpur |
MP RTO Online
MP 21 RTO Code | Katni |
MP 22 RTO Code | Seoni |
MP 28 RTO Code | Chhindwara |
MP Transport RTO
MP 30 RTO Code | Bhind |
MP 31 RTO Code | Sheopur |
MP 32 RTO Code | Datia |
MP RTO E-Sewa
MP 34 RTO Code | Damoh |
MP 35 RTO Code | Panna |
MP 36 RTO Code | Tikamgarh |
MP Transport Login ID
MP 37 RTO Code | Sehore |
MP 38 RTO Code | Raisen |
MP 39 RTO Code | Rajgarh |
MP 40 RTO Code | Vidisha |
MP Transport Registration
MP 41 RTO Code | Dewas |
MP 42 RTO Code | Shajapur |
MP 43 RTO Code | Ratlam |
MP 44 RTO Code | Neemuch |
MP Vehicle Registration
MP 45 RTO Code | Jhabua |
MP 46 RTO Code | Barwani |
MP 47 RTO Code | Harda |
MP 48 RTO Code | Betul |
MP Registration Code Search
MP 49 RTO Code | Narsinghpur |
MP 50 RTO Code | Balaghat |
MP 51 RTO Code | Mandla |
MP 52 RTO Code | Dindori |
MP Registration Code Number
MP 53 RTO Code | Sidhi |
MP 54 RTO Code | Umaria |
MP 65 RTO Code | Anuppur |
MP 66 RTO Code | Singrauli |
MP Registration Code Download
MP 67 RTO Code | Ashoknagar |
MP 68 RTO Code | Burhanpur |
MP 69 RTO Code | Alirajpur |
MP 70 RTO Code | Agar |
Telangana RTO Code Number List PDF Download
TS RTO Passing City
Telangana RTO Code List
TS Registering Authority | TS Code Number |
Adilabad | TS 01 RTO Code |
Karimnagar | TS 02 |
Warangal Urban | TS 03 |
Khammam | TS 04 |
Nalgonda | TS 05 |
Mahbubnagar | TS 06 |
RTO Telangana
Ranga Reddy | TS 07 |
Medchal | TS 08 |
Hyderabad | TS 09, 10, 11, 12, 13 |
RTC Vehicle | Starting with ‘Z |
Police Department Vehicles | Under ‘9″ starting with ‘P’ |
Sangareddy | TS 15 |
RTO TS
Nizamabad | TS 16 |
Kamareddy | TS 17 |
Niramal | TS 18 |
Mancherial | TS 19 |
Komaram Bheem | TS 20 |
TS RTO Registration
Jagtial | TS 21 |
Kamge | TS 22 |
Rajanna | TS 23 |
Warangal Rural | TS 24 |
JayaShankar | TS 25 |
TS RTO Code
Mahabubabad | TS 26 |
Jangaon | TS 27 |
Bhadradri | TS 28 |
Suryapet | TS 29 |
TS RTO Number
Yadadri | TS 30 |
Nagarkuranool | TS 31 |
Wananparthy | TS 32 |
Joghulamba | TS 33 |
Vikarabad | TS 34 |
Medak | TS 35 |
Siddipet | TS 36 |
Karnataka RTO Code Number List PDF Download
RTO KA Full Form ⇒ Karnataka Regional Transport Office
KA 41 RTO
KA-41 RTO | Jnanabharathi RTO Office |
KA41 RTO Address | XF6P+GVX, RTO Office Vishweshwaraiah Layout, Railway Mens Employees Layout 2nd Stage, SMV, Railway Layout, Jnana Ganga Nagar. |
KA41 RTO City | Bengaluru |
KA41 RTO State | Karnataka |
KA 41 RTA Pin Code | 560110 |
KA 01 RTO
KA-01 RTO | Senior Regional Transport Office |
KA01 RTO Address | Bangalore (Central), Koramangala, BDA Complex, 3rd Block. |
KA01 RTO City | Bengaluru |
KA01 RTO State | Karnataka |
KA01 RTA Pin Code | 560034 |
Karnataka RTO Code List
RTO Code Number | RTO Office Name |
KA-01 | RTO Bangalore (Central), Koramangala |
KA-02 | RTO Bangalore (West), Rajajinagar |
KA-03 | RTO Bangalore (East), Kasturi Nagar |
RTO Karnataka
KA-04 | RTO Bangalore (North), Yeshwanthpur |
KA-05 | RTO Bangalore (South), Jayanagar |
KA-06 | RTO Tumkur |
KA-07 | RTO Kolar |
KA-08 | RTO KGF |
Karnataka RTO List
KA-09 | RTO Mysuru West |
KA-10 | RTO Chamaraj Nagar |
KA-11 | RTO Mandya |
KA-12 | RTO Madeikeri |
KA-13 | RTO Hassan |
KA-14 | RTO Shivamogga |
Karnataka RTO Website
KA-15 | Asst. RTO, Sagar |
KA-16 | RTO Chitradurga |
KA-17 | RTO Davanagere |
KA-18 | RTO Chickmagalur |
KA-19 | RTO Mangalore |
RTO Karnataka Vehicle Details
KA-20 | RTO Udupi |
KA-21 | RTO Puttur |
KA-22 | RTO Belagavi |
KA-23 | RTO Chikkodi |
KA-24 | Asst. RTO, Bailhongal |
Karnataka Registration Number List
KA-25 | RTO Dharwad |
KA-26 | RTO Gadag |
KA-27 | RTO Haveri |
KA-28 | RTO Vijayapur |
KA-29 | RTO Bagalkot |
Karnataka RTO Number
KA-30 | RTO Karwar |
KA-31 | RTO Sirsi |
KA-32 | RTO Gulbarga |
KA-33 | RTO Yadagiri |
KA-34 | RTO Bellary |
KA-35 | RTO Hospet |
Karnataka RTO Code
KA-36 | RTO Raichur |
KA-37 | RTO Koppal |
KA-38 | RTO Bidar |
KA-39 | Asst. RTO, Bhalki |
KA-40 | RTO Chikkaballapur |
RTO Karnataka Driving Licence
KA-41 | RTO Jnanabharathi |
KA-42 | RTO Ramanagara |
KA-43 | Asst. RTO Devanahalli |
KA-44 | Asst. RTO Tiptur |
KA-45 | Asst.RTO Hunsur |
KA-46 | Asst.RTO Sakaleshpura |
KA-47 | Asst.RTO Honnavara |
KA-48 | Asst.RTO Jamakhandi |
KA-49 | Asst.RTO Gokak |
KA-50 | RTO Yelahanka |
KA-51 | RTO Electronic City |
KA-52 | RTO Nelamangala |
KA-53 | RTO Kr Puram |
RTO Karnataka Vehicle Registration
KA-54 | Asst.RTO Nagamangala |
KA-55 | RTO Mysore East |
KA-56 | ARTO Basavakalyan |
KA-59 | RTO Chandapura |
KA-63 | RTO Dharawad East |
KA-64 | ARTO Madhugiri |
KA-65 | ARTO Dandeli |
KA-66 | ARTO Tarikere |
KA-67 | ARTO Chintamani |
KA-68 | ARTO Ranibennur |
KA-69 | ARTO Ramadurga |
KA-70 | ARTO Bantwala |
KA-71 | ARTO Athani |
Andhra Pradesh RTO Code Number List PDF Download
AP RTO Code List PDF
AP RTO Code | AP RTO Number Search |
Adilabad – Mancherial (Nirmal) | AP 01 |
Anantapur | AP 02 |
Chittoor | AP 03 |
Kadapa | AP 04 |
East Godavari | AP 05 and AP 06 |
Ap RTO Vehicle Information
Guntur | AP 07 and AP 08 |
Hyderabad | AP 09, AP 10, AP 11, AP 12, AP 13 and AP 14 |
APSRTC Vehicles | All the series starting with ‘Z’ |
Police Department Vehicles | Under ‘9’ starting with ‘P’ |
Karimnagar | AP 15 |
AP RTO Vehicle Details
Krishna | AP 16, AP 17, AP 18 and AP 19 |
Khammam | AP 20 |
Kurnool | AP 21 |
Mahabubnagar | AP 22 |
Medak | AP 23 |
Nalgonda | AP 24 |
AP RTO Vehicle Information
Nizamabad | AP 25 |
Nellore | AP 26 |
Prakasam | AP 27 |
Rangareddy | AP 28 and AP 29 |
Srikakulam | AP 30 |
AP RTO Challan
Visakhapatnam | AP 31, AP 32, AP 33 and AP 34 |
Vizianagaram | AP 35 |
Warangal | AP 36 |
West Godavari | AP 37 and AP 38 |
Gujarat RTO Code Number List PDF Download
GJ 27 RTO
GJ 27 RTO | Assistance RTO Ahmedabad (East) |
GJ 27 RTO Address | Mahadev Nagar Tekra, C-2, RTO Road, Vastral. |
GJ 27 RTO | Ahmedabad |
GJ 27 RTO State | Gujarat |
GJ 27 RTA Pin Code | 382418 |
Gujarat RTO Code List
GJ RTO List | GJ RTO Office Name |
GJ 01 RTO | RTO AHMEDABAD |
GJ 02 RTO | RTO MEHSANA |
GJ 03 RTO | RTO RAJKOT |
GJ 04 RTO | RTO BHAVNAGAR |
GJ 05 RTO | RTO SURAT |
RTO Gujarat Website
GJ 06 RTO | RTO VADODARA |
GJ 07 RTO | RTO NADIAD |
GJ 08 RTO | RTO BANASKANTHA |
GJ 09 RTO | RTO SABARKANTHA |
GJ 10 RTO | RTO JAMNAGAR |
Gujarat RTO Code
GJ 11 RTO | RTO JUNAGADH |
GJ 12 RTO | RTO BHUJ-KACHCHH |
GJ 13 RTO | ASST. RTO SURENDRANGAR |
GJ 14 RTO | ASST. RTO AMRELI |
GJ 15 RTO | RTO VALSAD |
RTO Gujarat Vehicle Information
GJ 16 RTO | ASST. RTO BHARUCH |
GJ 17 RTO | RTO GODHRA |
GJ 18 RTO | ASST. RTO GANDHINAGAR |
GJ 19 RTO | ASST. RTO BARDOLI |
GJ 20 RTO | ASST. RTO DAHOD |
RTO Vehicle Information Gujarat
GJ 21 RTO | ASST. RTO NAVSARI |
GJ 22 RTO | ASST. RTO NARMADA |
GJ 23 RTO | ASST. RTO ANAND |
GJ 24 RTO | ASST. RTO PATAN |
GJ 25 RTO | ASST. RTO PORBANDAR |
Gujarat RTO Vehicle Registration Details
GJ 26 RTO | ASST. RTO VYARA |
GJ 27 RTO | ASST. RTO AHMEDABAD (EAST) |
GJ 30 RTO | ASST. RTO AAHWA |
GJ 31 RTO | RTO ARVALLI (MODASA) |
GJ 32 RTO | RTO GIRSOMNATH (VERAVAL) |
GJ 33 RTO | ARTO BOTAD |
GJ 34 RTO | RTO CHHOTA UDAIPUR |
GJ 35 RTO | RTO MAHISAGAR (LUNAVADA) |
Gujarat RTO List
GJ 36 RTO | RTO MORBI |
GJ 37 RTO | ARTO DEVBHOOMI DWARKA (KHAMBHALIYA) |
GJ 38 RTO | ASST. RTO AHMEDABAD (RURAL) BAVLA |
Maharashtra RTO Code Number List PDF Download
Maharashtra RTO Code List
RTO Code Number | RTO Office Name |
MH-01 | RTO MUMBAI CENTRAL |
MH-02 | RTO MUMBAI (WEST) |
MH-03 | RTO MUMBAI (EAST) |
MH-03 (2) | RTO Mumbai (East) 2 |
MH-04 | RTO THANE |
MH-04 (2) | RTO THANE (2)(Driving License Services) |
MH-05 | DY. RTO KALYAN |
MH-06 | DY. RTO PEN(RAIGAD) |
MH-07 | DY. RTO SINDHUDURG |
MH-08 | DY. RTO RATNAGIRI |
MH-09 | RTO KOLHAPUR |
MH-10 | DY. RTO SANGLI |
MH-11 | DY. RTO SATARA |
MH-12 | RTO PUNE |
MH-12 (2) | RTO PUNE (2) (Vehicle Conversion/Alteration) |
MH-13 | DY. RTO SOLAPUR |
MH-14 | DY. RTO PIMPRI-CHINCHWAD |
MH-15 | RTO NASHIK |
MH-16 | DY. RTO AHMEDNAGAR |
MH-17 | DY. RTO SHRIRAMPUR |
MH-18 | DY. RTO DHULE |
MH-19 | DY. RTO JALGAON |
MH-20 | RTO AURANGABAD |
MH-21 | DY. RTO JALNA |
MH-22 | DY. RTO PARBHANI |
MH-23 | DY. RTO BEED |
MH-24 | RTO LATUR |
MH-25 | DY. RTO OSMANABAD |
MH-26 | RTO NANDED |
MH-27 | RTO AMRAVATI |
MH-28 | DY. RTO BULDHANA |
MH-29 | DY. RTO YAWATMAL |
MH-30 | DY. RTO AKOLA |
MH-31 | RTO NAGPUR_CITY |
MH-32 | DY. RTO WARDHA |
MH-33 | DY. RTO GADCHIROLI |
MH-34 | DY. RTO CHANDRAPUR |
MH-35 | DY. RTO GONDIA |
MH-36 | DY. RTO BHANDARA |
MH-37 | DY. RTO VASHIM |
MH-38 | DY. RTO HINGOLI |
MH-39 | DY. RTO NANDURBAR |
MH-40 | RTO NAGPUR_RURAL |
MH-41 | DY.RTO MALEGAON |
MH-42 | DY.RTO BARAMATI |
MH-43 | DY.RTO VASHI |
MH-44 | DY.RTO AMBEJOGAI |
MH-45 | DY.RTO AKLUJ |
MH-46 | RTO PANVEL |
MH-47 | DY.RTO BORIVALI |
MH-48 | DY. RTO VASAI-VIRAR |
MH-49 | DY.RTO NAGPUR (EAST) |
MH-50 | DY.RTO KARAD |
Kerala RTO Code Number List PDF Download
Kerala RTO Code List
RTO Code Number | RTO Office Name |
KL01 | RTO THIRUVANANTHAPURAM |
KL 02 | RTO KOLLAM |
KL 03 | RTO PATHANAMTHITTA |
KL 04 | RTO ALAPPUZHA |
KL 05 | RTO KOTTAYAM |
KL 06 | RTO IDUKKI |
KL 07 | RTO ERNAKULAM |
KL 08 | RTO THRISSUR |
KL 09 | RTO PALAKKAD |
KL 10 | RTO MALAPPURAM |
KL 11 | RTO KOZHIKODE |
KL 12 | RTO WAYANAD |
KL 13 | RTO KANNUR |
KL 14 | RTO KASARAGOD |
KL 15 | RTO NATIONAL SECTOR |
KL 16 | RTO ATTINGAL |
KL 17 | RTO MUVATTUPUZHA |
KL 18 | RTO VADAKARA |
KL 19 | SRTO PARASSALA |
KL 20 | SRTO NEYYATTINKARA |
KL 21 | SRTO NEDUMANGAD |
KL 22 | SRTO KAZHAKUTTOM |
KL 23 | SRTO KARUNAGAPPALLY |
KL 24 | SRTO KOTTARAKKARA |
KL 25 | SRTO PUNALUR |
KL 26 | SRTO ADOOR |
KL 27 | SRTO THIRUVALLA |
KL 28 | SRTO MALLAPPALLY |
KL 29 | SRTO KAYAMKULAM |
KL 30 | SRTO CHENGANNUR |
KL 31 | SRTO MAVELIKKARA |
KL 32 | SRTO CHERTHALA |
KL 33 | SRTO CHANGANACHERRY |
KL 34 | SRTO KANJIRAPPALLY |
KL 35 | SRTO PALA |
KL 36 | SRTO VAIKKOM |
KL 37 | SRTO VANDIPERIYAR |
KL 38 | SRTO THODUPUZHA |
KL 39 | SRTO TRIPUNITHURA |
KL 40 | SRTO PERUMBAVOOR |
KL 41 | SRTO ALUVA |
KL 42 | SRTO NORTH PARAVOOR |
KL 43 | SRTO MATTANCHERRY |
KL 44 | SRTO KOTHAMANGALAM |
KL 45 | SRTO IRANJALAKKUDA |
KL 46 | SRTO GURUVAYOOR |
KL 47 | SRTO KODUNGALLUR |
KL 48 | SRTO VADAKKANCHERRY |
KL 49 | SRTO ALATHUR |
KL 50 | SRTO MANNARKKAD |
KL 51 | SRTO OTTAPPALAM |
KL 52 | SRTO PATTAMBI |
KL 53 | SRTO PERINTHALMANNA |
KL 54 | SRTO PONNANI |
KL 55 | SRTO TIRUR |
KL 56 | SRTO KOYILANDY |
KL 57 | SRTO KODUVALLY |
KL 58 | SRTO THALASSERY |
KL 59 | SRTO THALIPARAMBA |
KL 60 | SRTO KANHANGAD |
KL 61 | SRTO KUNNATHUR |
KL 62 | SRTO RANNI |
KL 63 | SRTO ANGAMALI |
KL 64 | SRTO CHALAKKUDY |
KL 65 | SRTO THIRURANGADI |
KL 66 | SRTO KUTTANADU |
KL 67 | SRTO UZHAVOOR |
KL 68 | SRTO DEVIKULAM |
KL 69 | SRTO UDUMBANCHOLA |
KL 70 | SRTO CHITTUR |
KL 71 | SRTO NILAMBUR |
KL 72 | SRTO MANANTHAVADY |
KL 73 | SRTO SULTHANBATHERY |
KL 74 | SRTO KATTAKKADA |
KL 75 | SRTOTHRIPRAYAR |
KL 76 | SRTO NANMANDA |
KL 77 | SRTO PERAMBRA |
KL 78 | SRTO IRITTY |
KL 79 | SRTO VELLARIKUNDU |
KL 80 | SRTO PATHANAPURAM |
KL 81 | SRTO VARKALA |
KL 82 | SRTO CHADAYAMANGALAM |
KL 83 | SRTO KONNI |
KL 84 | SRTO KONDOTTY |
KL 85 | SRTO RAMANATTUKARA (FEROKE) |
KL 86 | SRTO PAYYANNUR |
Arunachal Pradesh RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
AR 01 | DTO ITANAGAR |
AR 02 | DTO YUPIA |
AR 03 | DTO TAWANG |
AR 04 | DTO BOMDILA |
AR 05 | DTO SEPPA |
AR 06 | DTO ZIRO |
AR 08 | DTO AALO |
AR 09 | DTO PASIGHAT |
AR 11 | DTO TEZU |
AR 12 | DTO CHANGLANG |
AR 13 | DTO KHONSA |
AR 16 | DTO ROING |
AR 20 | DTO NAMSAI |
Assam RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
AS 01 | DTO KAMRUP (M) |
AS 02 | DTO NAGAON |
AS 03 | DTO JORHAT |
AS 04 | DTO SIVSAGAR |
AS 05 | DTO GOLAGHAT |
AS 06 | DTO DIBRUGARH |
AS 07 | DTO LAKHIMPUR |
AS 08 | DTO DIMA HASAO |
AS 09 | DTO KARBI ANGLONG |
AS 10 | DTO KARIMGANJ |
AS 11 | DTO CACHAR |
AS 12 | DTO SONITPUR |
AS 13 | DTO DARRANG |
AS 14 | DTO NALBARI |
AS 15 | DTO BARPETA |
AS 16 | DTO KOKRAJHAR |
AS 17 | DTO DHUBRI |
AS 18 | DTO GOALPARA |
AS 19 | DTO BONGAIGAON |
AS 21 | DTO MORIGAON |
AS 22 | DTO DHEMAJI |
AS 23 | DTO TINSUKIA |
AS 24 | DTO HAILAKANDI |
AS 25 | DTO KAMRUP RURAL |
AS 26 | DTO CHIRANG |
AS 27 | DTO UDALGURI |
AS 28 | DTO BAKSA |
AS 29 | DTO MAJULI |
AS 31 | DTO HOJAI |
AS 32 | DTO BISWANATH |
AS 33 | DTO Charaideo |
AS 34 | DTO SOUTH SALMARA |
Bihar RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
BR 01 | RTO PATNA |
BR 02 | RTO GAYAA |
BR 03 | RTO BHOJPUR |
BR 04 | RTO CHAPRA |
BR 05 | RTO MOTIHARI |
BR 06 | RTO MUZAFFARPUR |
BR 07 | RTO DARBHANGA |
BR 08 | RTO MUNGER |
BR 09 | RTO BEGUSARAI |
BR 10 | RTO BHAGALPUR |
BR 11 | RTO PURNEA |
BR 19 | RTO SAHARSA |
BR 21 | RTO NALANDA |
BR 22 | RTO BETTIAH |
BR 24 | RTO ROHTAS |
BR 25 | RTO JEHANABAD |
BR 26 | RTO AURANGABAD |
BR 27 | RTO NAWADA |
BR 28 | RTO GOPALGANJ |
BR 29 | RTO SIWAN |
BR 30 | RTO SITAMARHI |
BR 31 | RTO VAISHALI |
BR 32 | RTO MADHUBANI |
BR 33 | RTO SAMASTIPUR |
BR 34 | RTO KHAGARIA |
BR 37 | RTO KISHANGANJ |
BR 38 | RTO ARARIA |
BR 39 | RTO KATIHAR |
BR 43 | RTO MADHEPURA |
BR 44 | RTO BUXAR |
BR 45 | RTO BHABUA |
BR 46 | RTO JAMUI |
BR 50 | RTO SUPAUL |
BR 51 | RTO BANKA |
BR 52 | RTO SHEIKHPURA |
BR 53 | RTO LAKHISARAI |
BR 55 | RTO SHEOHAR |
BR 56 | RTO ARWAL |
Chhattisgarh RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
CG 04 | RTO RAIPUR |
CG 05 | DTO DHAMTARI |
CG 06 | DTO MAHASAMUND |
CG 07 | RTO DURG |
CG 08 | ADDL. RTO RAJNANDGAON |
CG 09 | DTO KABIRDHAM |
CG 10 | RTO BILASPUR |
CG 11 | DTO JANGIR_CHAMPA |
CG 12 | DTO KORBA |
CG 13 | DTO RAIGARH |
CG 14 | DTO JASHPUR |
CG 15 | RTO AMBIKAPUR |
CG 16 | DTO BAIKUNTHPUR |
CG 17 | RTO JAGDALPUR |
CG 18 | DTO DANTEWADA |
CG 19 | DTO KANKER |
CG 20 | DTO BIJAPUR |
CG 21 | DTO NARAYANPUR |
CG 22 | DTO BALODABAZAR |
CG 23 | DTO GARIYABAND |
CG 24 | DTO BALOD |
CG 25 | DTO BEMETARA |
CG 26 | DTO SUKMA |
CG 27 | DTO KONDAGAON |
CG 28 | DTO MUNGELI |
CG 29 | DTO SURAJPUR |
CG 30 | DTO BALRAMPUR |
Chandigarh RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
CH 01 | RLA CHANDIGARH |
Delhi RTO Code Number List PDF Download
Delhi RTO Code List
RTO Code Number | RTO Office Name |
DL-1 | RTO MALL ROAD |
DL-2 | RTO I P ESTATE |
DL-3 | RTO SOUTH DELHI |
DL-4 | RTO WEST DELHI, JANAKPURI |
DL-5 | RTO NORTH EAST DELHI, LONI ROAD |
DL-6 | RTO CENTRAL DELHI, SARAI KALE KHAN |
DL-7 | RTO EAST DELHI, MAYUR VIHAR PH-I |
DL-8 | RTO NORTHWEST, WAZIRPUR |
DL-9 | RTO SOUTH WEST DELHI, DWARKA |
DL-10 | RTO WEST DISTT-II, RAJOURI GARDEN |
DL-11 | RTO NORTHWEST DISTRICT-II, ROHINI |
DL-12 | RTO SOUTHWEST, VASANT VIHAR |
DL-13 | RTO EAST ZONE-II, SURAJMAL VIHAR |
Goa RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
GA 03 | RTO MAPUSA |
GA 04 | RTO BICHOLIM |
GA 05 | RTO PONDA |
GA 06 | RTO VASCO |
GA 07 | RTO PANAJI |
GA 08 | RTO MARGAO |
GA 09 | RTO QUEPEM |
GA 10 | RTO CANACONA |
GA 11 | RTO PERNEM |
GA 12 | RTO DHARBANDORA |
Haryana RTO Code Number List PDF Download
RTO Code Number | RTO Office Name |
HR 01 | RLA AMBALA CITY (NT) |
HR 02 | RLA JAGADHARI (NT) |
HR 03 | RLA PANCHKULA (NT) |
HR 04 | RLA NARAINGARH (NT) |
HR 05 | RLA KARNAL (NT) |
HR 06 | RLA PANIPAT (NT) |
HR 07 | RLA THANESAR (NT) |
HR 08 | RLA KAITHAL (NT) |
HR 09 | RLA GUHLA (NT) |
HR 10 | RLA SONIPAT (NT) |
HR 11 | RLA GOHANA (NT) |
HR 12 | RLA ROHTAK (NT) |
HR 13 | RLA BAHADURGARH (NT) |
HR 14 | RLA JHAJJAR (NT) |
HR 15 | RLA MEHAM (NT) |
HR 16 | RLA BHIWANI (NT) |
HR 17 | RLA SIWANI (NT) |
HR 18 | RLA LOHARU (NT) |
HR 19 | RLA CHARKHI DADRI (NT) |
HR 20 | RLA HISAR (NT) |
HR 21 | RLA HANSI (NT) |
HR 22 | RLA FATEHABAD (NT) |
HR 23 | RLA TOHANA (NT) |
HR 24 | RLA SIRSA (NT) |
HR 25 | RLA DABWALI (NT) |
HR 26 | RLA GURUGRAM |
HR 27 | RLA NUH (NT) |
HR 28 | RLA FEROZEPUR ZIRKHA (NT) |
HR 29 | RLA BALLABGARH (NT) |
HR 30 | RLA PALWAL (NT) |
HR 31 | RLA JIND (NT) |
HR 32 | RLA NARWANA (NT) |
HR 33 | RLA SAFIDON (NT) |
HR 34 | RLA MOHINDERGARH (NT) |
HR 35 | RLA NARNAUL (NT) |
HR 36 | RLA REWARI (NT) |
HR 37 | RTA AMBALA (TR) |
HR 38 | RTA FARIDABAD (TR) |
HR 39 | RTA HISAR (TR) |
HR 40 | RLA ASSANDH (NT) |
HR 41 | RLA PEHOWA (NT) |
HR 42 | RLA GANAUR (NT) |
HR 43 | RLA KOSLI (NT) |
HR 44 | RLA ELLENABAD (NT) |
HR 45 | RTA KARNAL (TR) |
HR 46 | RTA ROHTAK (TR) |
HR 47 | RTA REWARI (TR) |
HR 48 | RLA TOSHAM (NT) |
HR 49 | RLA KALKA (NT) |
HR 50 | RLA HODEL (NT) |
HR 51 | RLA FARIDABAD (NT) |
HR 52 | RLA HATHIN (NT) |
HR 54 | RLA BARARA (NT) |
HR 55 | RTA GURUGRAM (TR) |
HR 56 | RTA JIND (TR) |
HR 57 | RTA SIRSA (TR) |
HR 58 | RTA YAMUNA NAGAR (TR) |
HR 59 | RLA RATIA (NT) |
HR 60 | RLA SAMALKHA (NT) |
HR 61 | RTA BHIWANI (TR) |
HR 62 | RTA FATEHABAD (TR) |
HR 63 | RTA JHAJJAR (TR) |
HR 64 | RTA KAITHAL (TR) |
HR 65 | RTA KURUKSHETRA (TR) |
HR 66 | RTA MOHINDERGARH (TR) |
HR 67 | RTA PANIPAT (TR) |
HR 68 | RTA PANCHKULA (TR) |
HR 69 | RTA SONIPAT (TR) |
HR 70 | STA,HARYANA(HQ) |
HR 71 | RLA BILASPUR (NT) |
HR 72 | RLA GURUGRAM (SOHNA)(NT) |
HR 73 | RTA PALWAL (TR) |
HR 74 | RTA MEWAT (NUH) (TR) |
HR 75 | RLA INDIRI (NT) |
HR 76 | RLA PATAUDI (NT) |
HR 77 | RLA BERI (NT) |
HR 78 | RLA SHAHABAD (NT) |
HR 79 | RLA KHARKHODA (NT) |
HR 80 | RLA BARWALA (NT) |
HR 81 | RLA BAWAL (NT) |
HR 82 | RLA KANINA (NT) |
HR 83 | RLA KALAYAT (NT) |
HR 84 | RTA CHARKHI DADRI (TR) |
HR 85 | RLA AMBALA CANTT (NT) |
HR 86 | RLA NARNAUND (NT) |
HR 87 | RLA BADKHAL (NT) |
HR 88 | RLA BADHRA (NT) |
HR 89 | RLA BADLI (NT) |
HR 90 | RLA UCHANA (NT) |
HR 91 | RLA GHARAUNDA (NT) |
HR 92 | RLA RADAUR (NT) |
HR 93 | RLA PUNHANA (NT) |
HR 94 | RLA KALANWALI (NT) |
HR 95 | RLA SAMPLA (NT) |
HR 96 | RLA TAURU (NT) |
HR 97 | RLA LADWA (NT) |
HR 98 | GURUGRAM(BADSHSHPUR) HR-98 |
Himachal Pradesh RTO Code Number List PDF Download
HP RTO Code List PDF
RTO Code Number | RTO Office Name |
HP-03 | RLA SHIMLA-URBAN |
HP-06 | RLA RAMPUR |
HP-08 | RLA CHAUPAL |
HP-09 | RLA THEOG |
HP-10 | RLA ROHRU |
HP-11 | RLA ARKI |
HP-12 | RLA NALAGARH |
HP-13 | RLA KANDAGHAT |
HP-14 | RLA SOLAN |
HP-15 | RLA PARWANOO |
HP-16AA | RLA PACHHAD |
HP-16 | RLA RAJGARH |
HP-17 | RLA PONTA SAHIB |
HP-18 | RLA NAHAN |
HP-19 | RLA AMB |
HP-19A | RLA GAGRET |
HP-20 | RLA UNA |
HP-21 | RLA BARSAR |
HP-22 | RLA HAMIRPUR |
HP-23 | RLA GHUMARWIN |
HP-24 | RLA BILASPUR SADAR |
